| Nome da Prova | Tipo | Data | Mais informações | Inscrição |
| Corrida da Primavera UNISO | 7 Km | 19/9/2010 | inscrição | |
| Maratona de Buenos Aires | Maratona | 10/10/2010 | inscrição | |
| Circuito Athenas | Meia Maratona | 14/11/2010 | ||
| Circuito Athenas | 10Km | 14/11/2010 |
Obs. As provas em negrito contam para o ranking Run Up.
A pontuação será a mesma do ano passado:
| 15 pontos | 1º colocado de cada categoria |
| 12 pontos | 2º colocado de cada categoria |
| 10 pontos | 3º colocado de cada categoria |
| 8 pontos | 4º colocado de cada categoria |
| 7 pontos | 5º colocado de cada categoria |
| 6 pontos | 6º colocado de cada categoria |
| 5 pontos | 7º colocado de cada categoria |
| 4 pontos | 8º colocado de cada categoria |
| 3 pontos | 9º colocado de cada categoria |
| 2 pontos | 10º colocado de cada categoria |
| 1 ponto | 11º colocado de cada categoria |
As meia maratona da corpore e do Rio além da pontuação normal têm um bônus de 10 pontos para cada participante.
Serão considerados os 10 melhores resultados das 17 provas que constam do ranking
Serão premiados os 3 melhores de cada categoria (masculino e feminino), sendo cada categoria:
| A | até 29 anos |
| B | 30 à 39 anos |
| C | 40 à 49 anos |
| D | mais de 50 anos |
Somente participarão os atletas inscritos nas provas como Equipe RunUp.